报表 »
管理对象
进行中 | 已完成 | 已终止 | 拟进行 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总体进度 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
计划阶段_合同 | - | - | - | - | - | - | - |
计划阶段-公司分级 | - | - | - | - | - | - | - |
计划阶段_方案 | - | - | - | - | - | - | - |
计划阶段_终止 | - | - | - | - | - | - | - |
现场阶段_底稿 | - | - | - | - | - | - | - |
现场阶段_函证/盘点 | - | - | - | - | - | - | - |
现场阶段_问题沟通 | - | - | - | - | - | - | - |
报告阶段_初稿撰写 | - | - | - | - | - | - | - |
报告阶段_二级复核 | - | - | - | - | - | - | - |
报告阶段_三级复核 | - | - | - | - | - | - | - |
报告阶段_交换意见 | - | - | - | - | - | - | - |
项目完成_绩效分配 | - | - | - | - | - | - | - |
备用金 | - | - | - | - | - | - | - |
项目费用 | - | - | - | - | - | - | - |
现场阶段-基础资料 | - | - | - | - | - | - | - |
返回