报表
管理对象 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
总体进度 | 1 | - | 1 |
计划阶段_合同 | - | - | - |
计划阶段-公司分级 | - | - | - |
计划阶段_方案 | - | - | - |
计划阶段_终止 | - | - | - |
现场阶段_底稿 | - | - | - |
现场阶段_函证/盘点 | - | - | - |
现场阶段_问题沟通 | - | - | - |
报告阶段_初稿撰写 | - | - | - |
报告阶段_二级复核 | - | - | - |
报告阶段_三级复核 | - | - | - |
报告阶段_交换意见 | - | - | - |
项目完成_绩效分配 | - | - | - |
备用金 | - | - | - |
项目费用 | - | - | - |
现场阶段-基础资料 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | - | - |
普通 | 1 | - | 1 |
低 | - | - | - |
提交给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
chimes Admin | - | - | - |
严 春芳 | - | - | - |
严 策 | - | - | - |
代 蓉 | - | - | - |
但 伟 | - | - | - |
何 柳 | - | - | - |
何 艳 | - | - | - |
何 霞 | - | - | - |
余 严旭 | - | - | - |
余 涵 | - | - | - |
侯 玥如 | - | - | - |
刘 丹 | - | - | - |
刘 亚玲 | - | - | - |
刘 佳佳 | - | - | - |
刘 华川 | - | - | - |
刘 昱廷 | - | - | - |
刘 晓明 | - | - | - |
刘 聪 | - | - | - |
吴 冬 | - | - | - |
周 怡 | - | - | - |
周 理 | - | - | - |
唐 姜 | - | - | - |
唐 鑫 | - | - | - |
姚 池 | - | - | - |
姜 雁馨 | - | - | - |
安 俞霏 | - | - | - |
张 巍然 | - | - | - |
张 春梅 | - | - | - |
张 晓莉 | - | - | - |
张 维 | - | - | - |
张 馨月 | - | - | - |
张 龙 | - | - | - |
彭 丽 | - | - | - |
彭 柱梅 | - | - | - |
徐 桂霞 | - | - | - |
文 贵沙 | - | - | - |
曾 晓毅 | - | - | - |
曾 阳 | - | - | - |
李 凤 | - | - | - |
李 妍熙 | - | - | - |
李 萍 | - | - | - |
杨 小惠 | - | - | - |
杨 梅 | - | - | - |
杨 艺 | - | - | - |
杨 高惠 | - | - | - |
梅 渝雪 | - | - | - |
王 昕 | - | - | - |
王 朝 | - | - | - |
祝 军 | - | - | - |
秦 屹 | - | - | - |
童 隆霞 | - | - | - |
米 凯君 | - | - | - |
罗 丹妮 | - | - | - |
罗 婕妤 | - | - | - |
罗 婵 | - | - | - |
罗 小凤 | - | - | - |
罗 茜 | - | - | - |
翁 炼 | - | - | - |
肖 秋妹 | - | - | - |
肖 芳 | - | - | - |
胡 佳 | - | - | - |
胡 家莲 | - | - | - |
胡 昌洪 | - | - | - |
董 奕伶 | - | - | - |
袁 浩杰 | - | - | - |
谢 杉 | - | - | - |
贺 建珉 | - | - | - |
贾 雪 | - | - | - |
赵 鑫 | - | - | - |
郝 一苇 | - | - | - |
钟 山 | - | - | - |
陈 巧 | - | - | - |
陈 悦利 | - | - | - |
陈 洪 | - | - | - |
韩 欣怡 | - | - | - |
马 琳虹 | - | - | - |
马 蕴华 | - | - | - |
鲁 千芮 | - | - | - |
黎 祯 | - | - | - |
龙 鹤 | - | - | - |
龚 益 | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
chimes Admin | - | - | - |
严 春芳 | - | - | - |
严 策 | 1 | - | 1 |
代 蓉 | - | - | - |
但 伟 | - | - | - |
何 柳 | - | - | - |
何 艳 | - | - | - |
何 霞 | - | - | - |
余 严旭 | - | - | - |
余 涵 | - | - | - |
侯 玥如 | - | - | - |
刘 丹 | - | - | - |
刘 亚玲 | - | - | - |
刘 佳佳 | - | - | - |
刘 华川 | - | - | - |
刘 昱廷 | - | - | - |
刘 晓明 | - | - | - |
刘 聪 | - | - | - |
吴 冬 | - | - | - |
周 怡 | - | - | - |
周 理 | - | - | - |
唐 姜 | - | - | - |
唐 鑫 | - | - | - |
姚 池 | - | - | - |
姜 雁馨 | - | - | - |
安 俞霏 | - | - | - |
张 巍然 | - | - | - |
张 春梅 | - | - | - |
张 晓莉 | - | - | - |
张 维 | - | - | - |
张 馨月 | - | - | - |
张 龙 | - | - | - |
彭 丽 | - | - | - |
彭 柱梅 | - | - | - |
徐 桂霞 | - | - | - |
文 贵沙 | - | - | - |
曾 晓毅 | - | - | - |
曾 阳 | - | - | - |
李 凤 | - | - | - |
李 妍熙 | - | - | - |
李 萍 | - | - | - |
杨 小惠 | - | - | - |
杨 梅 | - | - | - |
杨 艺 | - | - | - |
杨 高惠 | - | - | - |
梅 渝雪 | - | - | - |
王 昕 | - | - | - |
王 朝 | - | - | - |
祝 军 | - | - | - |
秦 屹 | - | - | - |
童 隆霞 | - | - | - |
米 凯君 | - | - | - |
罗 丹妮 | - | - | - |
罗 婕妤 | - | - | - |
罗 婵 | - | - | - |
罗 小凤 | - | - | - |
罗 茜 | - | - | - |
翁 炼 | - | - | - |
肖 秋妹 | - | - | - |
肖 芳 | - | - | - |
胡 佳 | - | - | - |
胡 家莲 | - | - | - |
胡 昌洪 | - | - | - |
董 奕伶 | - | - | - |
袁 浩杰 | - | - | - |
谢 杉 | - | - | - |
贺 建珉 | - | - | - |
贾 雪 | - | - | - |
赵 鑫 | - | - | - |
郝 一苇 | - | - | - |
钟 山 | - | - | - |
陈 巧 | - | - | - |
陈 悦利 | - | - | - |
陈 洪 | - | - | - |
韩 欣怡 | - | - | - |
马 琳虹 | - | - | - |
马 蕴华 | - | - | - |
鲁 千芮 | - | - | - |
黎 祯 | - | - | - |
龙 鹤 | - | - | - |
龚 益 | - | - | - |